公布2014年全国大学生英语竞赛(北京赛区)获奖名单

2014年全国大学生英语竞赛(北京赛区)的获奖名单如下。

请本学期已搬回中关村校区的获奖同学,到教务处(逸夫楼402)领取获奖证书。

依旧在良乡校区的同学,领取获奖证书的时间地点另行通知。

咨询电话:68912774

教务处

201493

序号 ID 姓名 性别 学号 班级 初赛成绩 决赛成绩 获奖级别 获奖等级
1 1 张航 1120133505 23111302 121.55 115 北京市级 一等奖
2 2 宋兆雄 1120132540 05931301 123.46 110.5 北京市级 一等奖
3 3 王卉 1120132939 18821303 122.11 108.5 北京市级 一等奖
4 4 于浩洋 1120120280 03111201 121.15 108 北京市级 一等奖
5 5 李妍 1120133024 21011301 121.91 105 北京市级 一等奖
6 6 严月珺 1120133349 22111302 121.98 104 北京市级 一等奖
7 7 王盈盈 1120133807 30011302 126.81 99.5 北京市级 一等奖
8 8 黄立夫 1120121860 07111201 122.44 96.5 北京市级 一等奖
9 1 郭婧怡 1120122885 31011201 121.66 缺考 北京市级 二等奖
10 2 宗诚 1120121428 05411202 121.05 北京市级 二等奖
11 3 秦境宏 1120133339 22111302 120.86 北京市级 二等奖
12 4 吴晓然 1120133316 22111301 120.85 北京市级 二等奖
13 5 杜奕聪 1120131649 06911301 120.78 北京市级 二等奖
14 6 朱少威 1120131429 05941301 120.5 北京市级 二等奖
15 7 梁菁 1120121125 05111202 119.33 北京市级 二等奖
16 8 菅梦楠 1120121150 05111201 119.25 北京市级 二等奖
17 9 宋昱 1120120670 03121202 119.07 北京市级 二等奖
18 10 倪正超 1120133797 30011302 118.85 北京市级 二等奖
19 11 李小舟 1120132752 03911301 118.27 北京市级 二等奖
20 12 黄立楠 1120121312 05211201 118.01 北京市级 二等奖
21 13 杨双源 1120133042 21011301 117.92 北京市级 二等奖
22 14 王若茵 1120133036 21011301 117.91 北京市级 二等奖
23 15 黎启航 1120120169 01311201 117.77 北京市级 二等奖
24 16 王琛 1120133310 22111303 117.55 北京市级 二等奖
25 17 罗光育 1120123215 21911201 117.45 北京市级 二等奖
26 18 特慕伦 1120133132 21921301 117.18 北京市级 二等奖
27 19 田劲 1120133806 30011302 117.01 北京市级 二等奖
28 20 江博天 1120133333 22111302 116.99 北京市级 二等奖
29 21 聂婧 1120121288 05111205 116.89 北京市级 二等奖
30 22 黄俊峣 1120132591 10311301 116.83 北京市级 二等奖
31 23 郭达琳 1120121217 05111203 116.8 北京市级 二等奖
32 1 刘恩 1120122009 07111206 116.78 北京市级 二等奖
33 2 蔡周馨 1120133145 21411302 116.71 北京市级 三等奖
34 3 赵会杰 1120120964 04111202 116.62 北京市级 三等奖
35 4 廖纯静 1120123424 21911201 116.55 北京市级 三等奖
36 5 王宇杰 1120131478 05941302 116.33 北京市级 三等奖
37 6 蒋小平 1120121502 05911201 116.23 北京市级 三等奖
38 7 许忠轲 1120132382 09011306 115.99 北京市级 三等奖
39 8 英飞 1120132525 10021304 115.96 北京市级 三等奖
40 9 王馨宜 1120122846 17011203 115.94 北京市级 三等奖
41 10 袁雨舟 1120133350 22111302 115.91 北京市级 三等奖
42 11 张诗奇 1120133045 21011301 115.82 北京市级 三等奖
43 12 李天莹 1120121774 06121201 115.56 北京市级 三等奖
44 13 彭朋 1120132279 09011303 115.43 北京市级 三等奖
45 14 韩一迪 1120120535 03111201 115.35 北京市级 三等奖
46 15 詹洁 1120132678 16011303 115.09 北京市级 三等奖
47 16 王舒娅 1120123313 22111203 115.04 北京市级 三等奖
48 17 杨洁 1120130938 04011302 115 北京市级 三等奖
49 18 方玺 1120132692 16011303 114.96 北京市级 三等奖
50 19 董晓颍 1120133151 21411302 114.88 北京市级 三等奖
51 20 陈立宇馨 1120132575 10021306 114.86 北京市级 三等奖
52 21 刘梦颖 1120120419 02321202 114.84 北京市级 三等奖
53 22 王聪豪 1120133814 30011302 114.79 北京市级 三等奖
54 23 张雪妍 1120123267 21511201 114.55 北京市级 三等奖
55 24 燕东赫 1120120517 03011201 114.52 北京市级 三等奖
56 25 郑翼鹏 1120121425 05411202 114.45 北京市级 三等奖
57 26 张夏溦 1120121789 06121201 114.38 北京市级 三等奖
58 27 吴孟其 1120133101 21111301 114.09 北京市级 三等奖
59 28 吴倩 1120133073 21011302 114.02 北京市级 三等奖
60 29 陶丹青 1120121447 05611201 113.99 北京市级 三等奖
61 30 杨淏予 1120133808 30011302 113.98 北京市级 三等奖
62 31 赵茜 1120133319 22111301 113.96 北京市级 三等奖
63 32 王瑞 1120133186 21411302 113.83 北京市级 三等奖
64 33 许行健 1120132305 09011303 113.54 北京市级 三等奖
65 34 郑惠欣 1120130135 01011305 113.52 北京市级 三等奖
66 35 柯欣雨 1120132611 10311301 113.12 北京市级 三等奖
67 36 张千雪 1120123164 21911201 113.11 北京市级 三等奖
68 37 陈鹤尹 1120133395 22121301 113.07 北京市级 三等奖
69 38 严勤思维 1120133805 30011302 113.02 北京市级 三等奖
70 39 李恒玙 1120131232 05011305 113.01 北京市级 三等奖
71 40 邓宇昕 1120133150 21921301 113 北京市级 三等奖
72 41 缪宇航 1120131697 06131302 112.94 北京市级 三等奖
73 42 崔梦林 1120123145 21911201 112.88 北京市级 三等奖
74 43 刘露波 1120123464 21911201 112.77 北京市级 三等奖
75 44 王生印 1120130145 01011305 112.61 北京市级 三等奖

Baidu
map