公布2012年全国大学生英语竞赛获奖名单

请以下获奖的同学,于6月29日(星期五)12:00~15:30,到良乡校区行政楼116房间领取。

如果有的同学不能在这个时间领取,下学期开学后也可以领取。

咨询电话:68912774

序号 准考证号 姓名 学号 班级 性别 初赛成绩 决赛成绩 获奖级别 获奖等级
1 1 2012C0066 党安琪 1120102798 21911001 132 130.50 北京市 特等奖
2 2 2012C1012 李永豪 1120100521 03111002 121.9 123.00 北京市 一等奖
3 3 2012C0907 肖羽 1120100853 03311002 130.6 120.00 北京市 一等奖
4 4 2012C0612 邵婉茹 1120102656 17131001 126 120.00 北京市 一等奖
5 5 2012C0348 于心瑞 1120110336 05931101 126.5 118.00 北京市 一等奖
6 6 2012C0228 王天忆 1120112871 17131101 122.5 113.00 北京市 一等奖
7 7 2012C1096 熊烨 1120111337 05411101 128.9 109.00 北京市 一等奖
8 1 2012C0065 蒲寒 1120102797 21911001 121.5 北京市 二等奖
9 2 2012C1106 程顺吉 1120111825 07111102 120.9 北京市 二等奖
10 3 2012C0162 康月玮 1120113213 22111101 120.8 北京市 二等奖
11 4 2012C0986 卞轶凡 1120112529 10311101 120.7 北京市 二等奖
12 5 2012C0874 王凯翔 1120100743 03311002 120.6 北京市 二等奖
13 6 2012C0156 徐子叶 1120113539 24121101 120.5 北京市 二等奖
14 7 2012C0293 叶能 1120111465 05811101 120.4 北京市 二等奖
15 8 2012C0350 吕孟卓 1120111211 05931101 120.3 北京市 二等奖
16 9 2012C0154 冯星 1120100951 04121001 120.2 北京市 二等奖
17 10 2012C0486 张培瑶 1120101234 05111004 120.1 北京市 二等奖
18 11 2012C0877 陈昊轩 1120112096 08111103 119.8 北京市 二等奖
19 12 2012C0127 谢昌宜 1120111368 05411102 119.6 北京市 二等奖
20 13 2012C0226 刘奥 1120112878 17131101 119.5 北京市 二等奖
21 14 2012C0343 杜萌萌 1120101625 06111005 119.4 北京市 二等奖
22 15 2012C0167 郭依骋 1120101512 06111001 119.3 北京市 二等奖
23 16 2012C0074 刘沅 1120101438 05911001 119.2 北京市 二等奖
24 17 2012C0200 谈银坤 1120110858 03311103 119 北京市 二等奖
25 1 2012C0890 孙衎 1120112984 17911101 118.9 北京市 三等奖
26 2 2012C0754 李佳琪 1120112344 09311101 118.8 北京市 三等奖
27 3 2012C0082 张天雪 1120101470 05911001 118.7 北京市 三等奖
28 4 2012C0807 徐雅雄 1120111790 06121103 118.6 北京市 三等奖
29 5 2012C0955 韩思齐 1120111481 05911101 118.5 北京市 三等奖
30 6 2012C1014 陈博洋 1120100509 03111002 118.4 北京市 三等奖
31 7 2012C0787 赵志民 1120101386 05611002 118.2 北京市 三等奖
32 8 2012C0407 郗良宸 1120101201 05111003 118.1 北京市 三等奖
33 9 2012C0570 高彤 1120100982 04121002 118 北京市 三等奖
34 10 2012C0883 曹晨曦 1120112955 17911101 117.9 北京市 三等奖
35 11 2012C0036 韩国祥 1120111206 05111103 117.8 北京市 三等奖
36 12 2012C0055 李韵涵 1120111545 06111101 117.7 北京市 三等奖
37 13 2012C0816 孙小雯 1120101730 06121002 117.6 北京市 三等奖
38 14 2012C0924 毕瑞 1120111656 06111105 117.5 北京市 三等奖
39 15 2012C0477 林雪 1120101215 05111004 117.4 北京市 三等奖
40 16 2012C0377 张东洋 1120101615 06111004 116.3 北京市 三等奖
41 17 2012C0043 郭婧 1120113557 24131101 117.2 北京市 三等奖
42 18 2012C0100 樊可进 1120111119 04131102 117.1 北京市 三等奖
43 19 2012C0458 廖翔宇 1120110778 03911101 117 北京市 三等奖
44 20 2012C0137 张晨爽 1120110175 01311101 116.9 北京市 三等奖
45 21 2012C0438 雷融 1120111298 05211102 116.8 北京市 三等奖
46 22 2012C0565 伍令维 1120111963 07111106 116.7 北京市 三等奖
47 23 2012C0722 谢皓 1120110733 06911101 116.6 北京市 三等奖
48 24 2012C0842 袁媛 1120111196 05111102 116.5 北京市 三等奖
49 25 2012C1004 凌俊威 1120100524 03111002 116.4 北京市 三等奖
50 26 2012C0209 任翰博 1120113103 21411102 116.3 北京市 三等奖
51 27 2012C0995 吴春博 1120112787 17011102 116.2 北京市 三等奖
52 28 2012C0952 游广豪 1120111521 05911101 116.1 北京市 三等奖
53 29 2012C0784 汤含秋 1120110430 02321101 116 北京市 三等奖
54 30 2012C0366 姚晨 1120110334 02211101 115.9 北京市 三等奖
55 31 2012C0450 刘峰 1120112340 03911101 115.8 北京市 三等奖
56 32 2012C1089 牛丽娜 1120111582 06111102 115.7 北京市 三等奖
57 33 2012C0837 肖雪迪 1120111188 05111102 115.6 北京市 三等奖

Baidu
map