公布2011年全国大学生英语竞赛获奖名单

请以下获奖同学于 6月20~24日上午9:00~11:30,下午13:00~15:30 到良乡校区行政楼116领取获奖证书,领奖咨询电话:81382268。

序号 准考证号 姓名 学号 班级 性别 初赛成绩 决赛成绩 获奖级别 获奖等级
1 2011C0593 罗荣亚 20091044 04130902 133.0 115.5 北京市 一等奖
2 2011C0705 刘文洋 20092606 21110902 130.0 110.5 北京市 一等奖
3 2011C0093 张雨 20091084 05110901 131.5 106.5 北京市 一等奖
4 2011C0359 陈醒 20091381 05920901 129.5 97 北京市 一等奖
5 2011C0023 郝维健 1120102381 10221001 131.0 91.5 北京市 一等奖
6 2011C0652 李响 20091864 08110902 128.1 北京市 二等奖
7 2011C0828 赵万耀 20091371 5910901 128.0 北京市 二等奖
8 2011C0018 夏晓霞 20092845 21910901 127.7 北京市 二等奖
9 2011C0370 张原 20090058 04120903 127.6 北京市 二等奖
10 2011C0408 贾勇 20093014 22110901 127.5 北京市 二等奖
11 2011C0808 李九龄 20092986 23110902 127.0 北京市 二等奖
12 2011C0633 孙小雯 1120101730 06121002 126.5 北京市 二等奖
13 2011C0821 程玉堃 20091323 05910901 126.2 北京市 二等奖
14 2011C0542 吕帅亿 1120102473 16111002 126.1 北京市 二等奖
15 2011C0852 姜皓 1120101691 06121001 126.0 北京市 二等奖
16 2011C0767 喻浩东 1120103175 23111001 125.6 北京市 二等奖
17 2011C0784 郗良宸 1120101201 05111003 125.5 北京市 二等奖
18 2011C0590 卢骏驰 20091043 04130902 125.2 北京市 二等奖
19 2011C0901 李子妍 1120100206 01811001 125.1 北京市 二等奖
20 2011C0662 汤淞晗 20092003 09110901 125.0 北京市 三等奖
21 2011C0584 钟仿洵 1120101618 06111004 124.8 北京市 三等奖
22 2011C0807 胡菁华 20092974 23110902 124.7 北京市 三等奖
23 2011C0257 姜添 1120101428 05911001 124.6 北京市 三等奖
24 2011C0779 肖璇 1120101642 06111005 124.5 北京市 三等奖
25 2011C0218 张晗 20091603 06120901 124.4 北京市 三等奖
26 2011C0209 肖羽 1120100853 03511001 124.3 北京市 三等奖
27 2011C0878 孙伯媛 20092553 17910901 124.2 北京市 三等奖
28 2011C0141 迟东明 1120100479 03111001 124.1 北京市 三等奖
29 2011C0462 范弘 20092687 21220901 124.0 北京市 三等奖
30 2011C0538 曹家华 20091165 05210901 123.9 北京市 三等奖
31 2011C0363 唐一凡 20091397 05920901 123.8 北京市 三等奖
32 2011C0119 徐一桁 20090797 03410901 123.7 北京市 三等奖
33 2011C0801 官飞 20091748 07110905 123.6 北京市 三等奖
34 2011C0046 王凯翔 1120100743 03311002 123.5 北京市 三等奖
35 2011C0643 刘大海 1120101724 06121002 123.4 北京市 三等奖
36 2011C0631 赵阳逸 1120101385 05611002 123.3 北京市 三等奖
37 2011C0558 俞智阳 1120102544 16131001 123.2 北京市 三等奖
38 2011C0488 梁欢 20092582 21110901 123.1 北京市 三等奖
39 2011C0099 邵婉茹 1120102656 17131001 123.0 北京市 三等奖
40 2011C0264 刘沅 1120101438 05911001 122.9 北京市 三等奖
41 2011C0707 黄梦 20092611 21110902 122.8 北京市 三等奖
42 2011C0452 米文天 20090237 05410901 122.7 北京市 三等奖
43 2011C0019 薛描 20092849 21910901 122.6 北京市 三等奖
44 2011C0710 樊鑫 20092625 21110902 122.5 北京市 三等奖
45 2011C0021 徐冉 20092833 21910901 122.4 北京市 三等奖
46 2011C0321 刘璐 20090478 03110901 122.3 北京市 三等奖
47 2011C0470 周睿 20091464 06110902 122.2 校级 优胜奖
48 2011C0501 顾凡 20091727 07110904 122.1 校级 优胜奖
49 2011C0463 张蒙 20090054 06110901 122.0 校级 优胜奖
50 2011C0722 青珂 1120102087 08211002 121.9 校级 优胜奖
51 2011C0861 侯云鹏 1120101689 06121001 121.8 校级 优胜奖
52 2011C0210 姜欣 1120100364 02311002 121.7 校级 优胜奖
53 2011C0747 李佳欣 1120102706 17211001 121.6 校级 优胜奖
54 2011C0456 辜风羽 1120100954 04121001 121.5 校级 优胜奖
55 2011C0589 王昕捷 20090461 02810901 121.5 校级 优胜奖
56 2011C0686 李永豪 1120100521 03111002 121.5 校级 优胜奖
57 2011C0016 庄园 20092841 21910901 121.5 校级 优胜奖
58 2011C0638 葛丹桐 1120100201 01811001 121.5 校级 优胜奖
59 2011C0862 常里 1120100226 02111001 121.5 校级 优胜奖
60 2011C0667 陈冬阳 20092013 09110901 121.5 校级 优胜奖
61 2011C0754 樊芸杉 20092088 09310901 121.5 校级 优胜奖
62 2011C0039 肖洁琼 1120101349 05611001 121.0 校级 优胜奖
63 2011C0635 张鸿飞 1120101740 06121002 121.0 校级 优胜奖
64 2011C0727 马浦林 1120103234 23111002 121.0 校级 优胜奖
65 2011C0533 张培瑶 1120101234 05111004 121.0 校级 优胜奖
66 2011C0563 任镜蓉 20092816 21510901 121.0 校级 优胜奖
67 2011C0845 杨婉丽 1120102972 21411002 121.0 校级 优胜奖
68 2011C0208 徐梦然 1120100856 03511001 120.5 校级 优胜奖
69 2011C0297 周韵 1120102930 21411001 120.5 校级 优胜奖
70 2011C0477 童晓晓 1120103028 21511001 120.5 校级 优胜奖
71 2011C0506 赵佳莉 20092182 06110903 120.5 校级 优胜奖
72 2011C0332 蔡昕伶 1120102800 21911001 120.5 校级 优胜奖
73 2011C0461 陆坤 20092681 21220901 120.5 校级 优胜奖
74 2011C0571 叶帆影 1120101001 04121002 120.5 校级 优胜奖
75 2011C0708 王亭一 20092614 21110902 120.5 校级 优胜奖
76 2011C0853 王亚楠 1120101703 06121001 120.5 校级 优胜奖
77 2011C0487 门小骅 20092579 21110901 120.5 校级 优胜奖
78 2011C0465 王锐桥 20091426 06110901 120.5 校级 优胜奖
79 2011C0486 任时鸣 20091958 21110901 120.0 校级 优胜奖
80 2011C0329 徐明申 20090528 03110902 120.0 校级 优胜奖
81 2011C0567 崔倚菁 20092679 21510901 120.0 校级 优胜奖
82 2011C0772 杜萌萌 1120101625 06111005 120.0 校级 优胜奖
83 2011C0480 李曲波 1120103022 21511001 120.0 校级 优胜奖
84 2011C0240 王曜 20090354 02310901 120.0 校级 优胜奖
85 2011C0623 黄博阳 1120101360 05611002 120.0 校级 优胜奖
86 2011C0434 张剑坤 20091265 05610901 119.5 校级 优胜奖
87 2011C0330 于明洋 1120102774 21911001 119.5 校级 优胜奖
88 2011C0519 何思枫 1120101072 04131001 119.5 校级 优胜奖
89 2011C0364 王舒敏 20091398 05920901 119.5 校级 优胜奖
90 2011C0139 徐多 1120100500 03111001 119.5 校级 优胜奖
91 2011C0220 李舒睿 1120102436 10311001 119.5 校级 优胜奖
92 2011C0334 党安琪 1120102798 21911001 119.5 校级 优胜奖
93 2011C0688 侯诗扬 1120100515 03111002 119.5 校级 优胜奖
94 2011C0694 凌俊威 1120100524 03111002 119.5 校级 优胜奖
95 2011C0864 邓志飞 1120100229 02111001 119.5 校级 优胜奖
Baidu
map