前沿交叉科学研究院

您所在的位置是: 首页» 民口纵向科研项目信息公开» 间接费用» 前沿交叉科学研究院

国家自然科学基金委2019年5月6日拨间接费用明细

发布日期: 2019-05-30
纵向项目类型:国家自然科学基金
bob手机在线登陆科研经费通知书 No.2019
2019年5月6日
经费数:2643.7124万 拨款单位:国家自然科学基金委 网上序号: 单据号: 项目执行期:
项目代号 经费卡号 项目名称 单位 负责人 总到款经费 总到款间接费 学校总到款间接费 学校间接费(占比35%) 学院间接费
(占比15%)
项目组间接费(占比50%) 分承包数
1 21703008 1750021501702 前沿交叉 崔彬彬 1.32 1.32 1.32 0.462 0.198 0.66
2 21776019 1750021501703 前沿交叉 黄佳琦 3 3 3 1.05 0.45 1.5
3 61701027 1750021501704 前沿交叉 高镇 1.54 1.54 1.54 0.539 0.231 0.77
4 11872118 1750021501801 前沿交叉 陈小伟 3.15 3.15 3.15 1.1025 0.4725 1.575
5 21801018 1750021501802 前沿交叉 杨帆致 1.81 1.81 1.81 0.6335 0.2715 0.905
6 31871003 1750021501803 前沿交叉 黄渊余 3.07 3.07 3.07 1.0745 0.4605 1.535
7 81601549 1750021501901 前沿交叉 李鹏飞 1.156 1.156 1.156 0.4046 0.1734 0.578

Baidu
map