人文与社会科学学院

您所在的位置是: 首页» 民口纵向科研项目信息公开» 间接费用» 人文与社会科学学院

国家自然科学基金委2019年5月6日拨间接费用明细

发布日期: 2019-05-30
纵向项目类型:国家自然科学基金
bob手机在线登陆科研经费通知书 No.2019
2019年5月6日
经费数:2643.7124万 拨款单位:国家自然科学基金委 网上序号: 单据号: 项目执行期:
项目代号 经费卡号 项目名称 单位 负责人 总到款经费 总到款间接费 学校总到款间接费 学校间接费(占比35%) 学院间接费
(占比15%)
项目组间接费(占比50%) 分承包数
1 71774015 1660021501702 人文 刘进 2.4 2.4 2.4 0.84 0.36 1.2 0
2 71774016 1660021501703 人文 吴杨 2.4 2.4 2.4 0.84 0.36 1.2
3 71874012 1660021501801 人文 马永霞 2.3 2.3 2.3 0.805 0.345 1.15
4 71772013 3220021501701 人文 韩燕 2.45 2.45 2.45 0.8575 0.3675 1.225
5 71803009 3220021501801 人文 霍丽娟 1.32 1.32 1.32 0.462 0.198 0.66
6 71803010 3220021501802 人文 张超 1.18 1.18 1.18 0.413 0.177 0.59
7 71834001 3220021501803 人文 王战军 9.48 9.48 9.48 3.318 1.422 4.74

Baidu
map