物理学院

您所在的位置是: 首页» 民口纵向科研项目信息公开» 间接费用» 物理学院

国家自然科学基金委2019年5月6日拨间接费用明细

发布日期: 2019-05-30
纵向项目类型:国家自然科学基金
bob手机在线登陆科研经费通知书 No.2019
2019年5月6日
经费数:2643.7124万 拨款单位:国家自然科学基金委 网上序号: 单据号: 项目执行期:
项目代号 经费卡号 项目名称 单位 负责人 总到款经费 总到款间接费 学校总到款间接费 学校间接费(占比35%) 学院间接费
(占比15%)
项目组间接费(占比50%) 分承包数
1 11574029 3180021501502 物理 姚裕贵 3.02 3.02 3.02 1.057 0.453 1.51
2 11574030 3180021501503 物理 王荣瑶 3.425 3.425 3.425 1.19875 0.51375 1.7125
3 11574031 3180021501504 物理 张向东 2.95 2.95 2.95 1.0325 0.4425 1.475
4 11575022 3180021501505 物理 韦浩 2.55 2.55 2.55 0.8925 0.3825 1.275
5 61574017 3180021501508 物理 刘瑞斌 3.275 3.275 3.275 1.14625 0.49125 1.6375
6 11604013 3180021501601 物理 张力达 1.36 1.36 1.36 0.476 0.204 0.68
7 11604014 3180021501602 物理 陈天 1.0336 1.0336 1.0336 0.36176 0.15504 0.5168
8 11674024 3180021501603 物理 邢燕霞 2.75 2.75 2.75 0.9625 0.4125 1.375
9 11674025 3180021501604 物理 杨帆 2.35 2.35 2.35 0.8225 0.3525 1.175
10 11675014 3180021501605 物理 赵清 2.655 2.655 2.655 0.92925 0.39825 1.3275
11 11704027 3180021501701 物理 马杰 1.45 1.45 1.45 0.5075 0.2175 0.725
12 11704029 3180021501702 物理 曹业 1.38 1.38 1.38 0.483 0.207 0.69
13 11704031 3180021501703 物理 王钦生 1.97 1.97 1.97 0.6895 0.2955 0.985
14 11705007 3180021501704 物理 吴宁 1.35 1.35 1.35 0.4725 0.2025 0.675
15 11705008 3180021501705 物理 徐大智 1.25 1.25 1.25 0.4375 0.1875 0.625
16 11734003 3180021501706 物理 姚裕贵 9.12 9.12 9.12 3.192 1.368 4.56
17 11774028 3180021501707 物理 刘铖铖 2.67 2.67 2.67 0.9345 0.4005 1.335
18 11774029 3180021501708 物理 江兆潭 2.83 2.83 2.83 0.9905 0.4245 1.415
19 11774030 3180021501709 物理 王锋 3.05 3.05 3.05 1.0675 0.4575 1.525 0
20 11775019 3180021501711 物理 邹健 2.55 2.55 2.55 0.8925 0.3825 1.275
21 21773008 3180021501712 物理 肖文德 2.75 2.75 2.75 0.9625 0.4125 1.375
22 61775016 3180021501713 物理 衡成林 2.82 2.82 2.82 0.987 0.423 1.41
23 11574400 3180021501714 物理 张胜利 2.845 2.845 2.845 0.99575 0.42675 1.4225
24 5.1661E+10 3180021501715 物理 肖文德 8.8 8.8 8.8 3.08 1.32 4.4
25 11804024 3180021501802 物理 郭耀 1.91 1.91 1.91 0.6685 0.2865 0.955
26 11804025 3180021501803 物理 赵端 1.76 1.76 1.76 0.616 0.264 0.88
27 11804026 3180021501804 物理 汪永瑞 1.65 1.65 1.65 0.5775 0.2475 0.825
28 11805010 3180021501805 物理 尚江伟 1.65 1.65 1.65 0.5775 0.2475 0.825
29 11805011 3180021501806 物理 张尊 1.65 1.65 1.65 0.5775 0.2475 0.825
30 11874085 3180021501807 物理 冯万祥 2.85 2.85 2.85 0.9975 0.4275 1.425
31 11875086 3180021501808 物理 邵彬 2.9 2.9 2.9 1.015 0.435 1.45
32 61801022 3180021501809 物理 俞文凯 1.65 1.65 1.65 0.5775 0.2475 0.825
33 61804008 3180021501810 物理 段俊熙 1.32 1.32 1.32 0.462 0.198 0.66
34 61874010 3180021501811 物理 吴汉春 2.95 2.95 2.95 1.0325 0.4425 1.475
35 91850205 3180021501812 物理 张向东 14.75 14.75 14.75 5.1625 2.2125 7.375
36 91850117 3180021501813 物理 路翠翠 5.08 5.08 5.08 1.778 0.762 2.54
37 11604378 3180021501901 物理 路翠翠 1.632 1.632 1.632 0.5712 0.2448 0.816

Baidu
map