先进结构技术研究院

您所在的位置是: 首页» 民口纵向科研项目信息公开» 间接费用» 先进结构技术研究院

国家自然科学基金委2019年5月6日拨间接费用明细

发布日期: 2019-05-30
纵向项目类型:国家自然科学基金
bob手机在线登陆科研经费通知书 No.2019
2019年5月6日
经费数:2643.7124万 拨款单位:国家自然科学基金委 网上序号: 单据号: 项目执行期:
项目代号 经费卡号 项目名称 单位 负责人 总到款经费 总到款间接费 学校总到款间接费 学校间接费(占比35%) 学院间接费
(占比15%)
项目组间接费(占比50%) 分承包数
1 11532013 1740021501602 先进结构 陈少华 12.2 12.2 12.2 4.27 1.83 6.1 0
2 11672302 1740021501702 先进结构 彭志龙 3.7 3.7 3.7 1.295 0.555 1.85
3 11702023 1740021501704 先进结构 吴文旺 2.24 2.24 2.24 0.784 0.336 1.12
4 11732002 1740021501705 先进结构 梁军 13.6 13.6 13.6 4.76 2.04 6.8 0
5 51772028 1740021501706 先进结构 何汝杰 2.95 2.95 2.95 1.0325 0.4425 1.475
6 11772333 1740021501802 先进结构 姚寅 5.7 5.7 5.7 1.995 0.855 2.85 0
7 11802018 1740021501803 先进结构 葛敬冉 1.91 1.91 1.91 0.6685 0.2865 0.955
8 11802019 1740021501804 先进结构 成天宝 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99
9 11802020 1740021501805 先进结构 李玮洁 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99
10 11802021 1740021501806 先进结构 曲兆亮 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99
11 11802029 1740021501807 先进结构 朱盛鑫 1.91 1.91 1.91 0.6685 0.2865 0.955
12 11802030 1740021501808 先进结构 李营 1.75 1.75 1.75 0.6125 0.2625 0.875
13 11802031 1740021501809 先进结构 肖登宝 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99
14 11872012 1740021501810 先进结构 雷红帅 2.92 2.92 2.92 1.022 0.438 1.46
15 11872113 1740021501811 先进结构 陈明继 3.02 3.02 3.02 1.057 0.453 1.51
16 11872114 1740021501812 先进结构 陈少华 2.85 2.85 2.85 0.9975 0.4275 1.425
17 51802018 1740021501813 先进结构 甄淑颖 1.51 1.51 1.51 0.5285 0.2265 0.755
18 51872029 1740021501814 先进结构 范锦鹏 3 3 3 1.05 0.45 1.5
19 51732009 1740021521803 先进结构 王一光 11.9 11.9 7.3 2.555 1.095 3.65 4.6
20 11602020 3010021501613 先进结构 李会民 1.768 1.768 1.768 0.6188 0.2652 0.884
21 11672341 3010021501625 先进结构 陈浩森 5.65 5.65 5.65 1.9775 0.8475 2.825
22 11872102 1750021501902 先进结构 艾士刚 3.15 3.15 3.15 1.1025 0.4725 1.575

Baidu
map